Эфемериды по данным альманаха GPS

PRN Date t e i dW/dt A LW w m af0 af1
01 20.05.12 147456 0,00070 54,98912 -4,54456E-7 26559,47318 -63,47757 16,32206 145,62644 2,57492E-4 3,63798E-12
02 20.05.12 147456 0,01123 53,76036 -4,65589E-7 26559,88587 -64,25682 -159,57685 -160,26304 3,91006E-4 0,00000E0
03 20.05.12 147456 0,01528 53,34941 -4,60350E-7 26560,17274 -130,96353 68,05073 -150,29207 5,14984E-5 3,63798E-12
04 20.05.12 147456 0,00998 53,70681 -4,67553E-7 26558,90951 -63,28769 48,87944 21,84543 1,90735E-4 1,09139E-11
05 20.05.12 147456 0,00266 54,51636 -4,42014E-7 26559,77515 -3,34244 13,94519 -42,15924 -3,17574E-4 -3,63798E-12
06 20.05.12 147456 0,00735 53,73977 -4,57730E-7 26559,90097 -126,57593 -31,09079 -41,91312 2,47955E-5 -3,63798E-12
07 20.05.12 147456 0,00537 55,89961 -4,61660E-7 26559,17121 117,62780 -173,53684 120,48146 8,29697E-5 3,63798E-12
08 20.05.12 147456 0,01224 57,17265 -4,46598E-7 26559,97646 122,39647 -170,12960 81,27095 9,53674E-7 0,00000E0
09 20.05.12 147456 0,01751 56,39949 -4,56421E-7 26559,33729 116,15008 92,61206 80,27161 1,59264E-4 3,63798E-12
10 20.05.12 147456 0,01128 54,22351 -4,45289E-7 26560,13751 -2,10549 43,05525 -25,55057 -3,91006E-5 0,00000E0
11 20.05.12 147456 0,01290 50,85860 -5,00950E-7 26559,52854 -78,92589 59,92506 126,47130 -2,63214E-4 -3,63798E-12
12 20.05.12 147456 0,00413 56,15676 -4,27608E-7 26561,22462 178,14142 2,65193 106,09980 7,05719E-5 3,63798E-12
13 20.05.12 147456 0,00500 56,47982 -4,47253E-7 26559,86574 61,99548 114,40061 -109,62746 2,05994E-4 -3,63798E-12
14 20.05.12 147456 0,00631 56,07127 -4,50527E-7 26559,04539 60,46742 -118,58190 -99,88424 2,03133E-4 0,00000E0
15 20.05.12 147456 0,00437 54,17476 -4,67553E-7 26558,66794 55,44568 3,14063 -127,80112 -9,15527E-5 0,00000E0
16 20.05.12 147456 0,00666 56,20448 -4,26953E-7 26559,97143 179,18066 -1,05992 -26,42862 -2,35558E-4 0,00000E0
17 20.05.12 147456 0,00735 55,15769 -4,43979E-7 26559,88084 -121,23044 -131,54049 -81,69560 1,26839E-4 -3,63798E-12
18 20.05.12 147456 0,01330 53,29619 -4,51837E-7 26560,04189 -2,74107 -124,84827 3,20251 1,96457E-4 3,63798E-12
19 20.05.12 147456 0,00835 55,00525 -4,48563E-7 26558,74846 -118,19038 9,35758 -129,55593 -2,67029E-4 -3,63798E-12
20 20.05.12 147456 0,00498 53,32125 -4,51837E-7 26560,09222 -5,81771 74,18529 23,61275 6,38962E-5 0,00000E0
21 20.05.12 147456 0,01916 53,34632 -4,68863E-7 26559,00513 -62,94222 -128,97460 64,45207 -2,25067E-4 -3,63798E-12
22 20.05.12 147456 0,00608 53,16539 -4,55111E-7 26559,87077 -2,54688 -115,60454 -43,56053 1,44005E-4 0,00000E0
23 20.05.12 147456 0,00788 55,01796 -4,60350E-7 26559,42788 57,48772 -172,56646 -152,10284 2,03133E-4 -3,63798E-12
24  
25 20.05.12 147456 0,00168 55,51749 -4,35466E-7 26560,34889 176,19425 38,34340 35,09574 3,43323E-5 0,00000E0
26 20.05.12 147456 0,02092 56,33941 -4,49218E-7 26559,80031 61,64957 68,54134 -160,64812 -3,94821E-4 1,09139E-11
27 20.05.12 147456 0,02171 56,25357 -4,57730E-7 26560,45458 114,61088 -62,06282 -109,66714 3,90053E-4 3,63798E-12
28 20.05.12 147456 0,01785 56,11075 -4,28263E-7 26559,52351 179,56671 -104,75578 -48,03974 1,46866E-4 3,63798E-12
29 20.05.12 147456 0,00228 55,18859 -4,44634E-7 26558,81389 -120,73938 -64,94935 79,07959 3,15666E-4 3,63798E-12
30 20.05.12 147456 0,01107 55,01384 -4,42669E-7 26559,71979 170,99228 89,47412 -88,22082 -1,92642E-4 -2,18279E-11
31 20.05.12 147456 0,00779 56,19006 -4,58385E-7 26559,62920 117,79322 -49,39923 116,36202 2,44141E-4 3,63798E-12
32 20.05.12 147456 0,01180 54,55413 -4,38740E-7 26559,93620 1,75258 -33,04855 149,70230 -4,46320E-4 -3,63798E-12

PRN - - номер псевдопоследовательности аппарата GPS
Date - базовая дата (UTC)
t - время от базовой даты (сек.)
e - эксцентриситет
i - наклонение (град.)
dΩ/dt - скорость изменения восходящего узла орбиты Ω(град./сек.)
A- большая полуось (км.)
LΩ - - долгота восходящего узла (град. ) на 00ч.00мин.00сек. базовой даты
ω - аргумент перигея (град.)(град)
m- средняя аномалия (град.)
af0 - - поправка к бортовым часам (сек.)
af1 - скорость изменения af0 (сек./сек.)

2005-2012 © Информационно-аналитический центр, г. Королев, Россия.