Эфемериды по данным альманаха КНС ГЛОНАСС

NS Дата TW Tоб e i LW w dt2 nl DT
01 19.05.12 26090.969 40544.168 0.00038 64.4308 -53.623066 -11.447754 1.7547607E-4 1 -0.0010986328
02 19.05.12 31342.375 40544.22 0.00032 64.19545 -75.70507 -24.779663 3.0517578E-4 -4 -0.0010986328
03 19.05.12 36128.406 40544.18 0.00141 64.730865 -95.6456 -99.10217 1.2588501E-4 5 -0.0010986328
04 19.05.12 670.34375 40544.227 0.00054 64.74957 52.394142 -94.13635 -1.1444092E-5 6 -0.0013427734
05 19.05.12 5785.8438 40544.156 0.00032 64.417755 31.176796 70.24658 1.7166138E-4 1 -0.0013427734
06 19.05.12 10886.875 40544.234 0.00081 64.4126 9.866924 141.15234 -1.5258789E-5 -4 -0.001159668
07 19.05.12 15848.906 40544.21 0.00122 64.73927 -10.883846 -97.24548 1.9073486E-5 5 -0.0010986328
08 19.05.12 21000.906 40544.125 0.00014 64.19133 -32.49996 -57.057495 2.2888184E-5 6 -0.0010986328
09 19.05.12 24311.906 40544.023 0.00234 65.073326 74.490395 24.34021 3.0517578E-5 -2 2.4414062E-4
10 19.05.12 29079.062 40544.047 0.00179 65.86932 53.684006 151.57288 6.866455E-5 -7 3.0517578E-4
11 19.05.12 34199.344 40544.027 0.00184 65.490295 32.28384 9.173584 6.484985E-5 0 3.0517578E-4
12 19.05.12 39484.594 40544.008 0.00356 65.07092 11.1037445 159.69727 1.18255615E-4 -1 2.4414062E-4
13 19.05.12 3975.2188 40544.082 0.00084 65.4781 158.5552 94.32861 3.4713745E-4 -2 1.2207031E-4
14 19.05.12 8822.9375 40544.094 0.00174 65.854904 138.2789 150.12817 -1.2207031E-4 -7 1.8310547E-4
15 19.05.12 14622.0 40543.664 0.00227 65.853355 114.042725 -0.36254883 -9.1552734E-5 0 2.4414062E-4
16 19.05.12 19290.719 40544.074 0.00231 65.05513 95.43926 142.0697 1.9073486E-5 -1 1.8310547E-4
17 19.05.12 22583.969 40543.89 0.00115 64.80159 -158.75587 -111.97266 -2.2888184E-5 4 4.8828125E-4
18 19.05.12 27688.219 40543.965 0.00264 64.80434 179.98386 -24.318237 3.8146973E-5 -3 4.272461E-4
19 19.05.12 32676.281 40543.953 0.00026 64.88913 159.61916 -65.34668 1.9836426E-4 3 5.493164E-4
20 19.05.12 37925.875 40544.0 0.00146 64.90235 137.72546 -18.336182 8.010864E-5 2 3.6621094E-4
21 19.05.12 2246.4062 40543.93 0.00187 64.812225 -73.66299 -175.69885 0.0 4 6.1035156E-4
22 19.05.12 7267.7812 40543.875 0.00329 64.78923 -94.862305 -6.2786865 -4.196167E-5 -3 6.1035156E-4
23 19.05.12 12416.531 40543.94 0.00006 64.77171 -116.385895 -6.5093994 3.8909912E-4 3 5.493164E-4
24 19.05.12 17384.688 40543.875 0.00053 64.781845 -137.14096 74.67407 6.866455E-5 2 4.8828125E-4

NS - Номер спутника
Дата – Базовая дата ДМВ (UTC+3ч.) [ЧЧ.ММ.ГГ]
TΩ- - Время прохождения восходящего узла (количество секунд от 00ч.00м.00сек. базовой даты) [сек.]
Tоб - Период Обращения [сек.]
e - Эксцентриситет
i - Наклонение орбиты [град.]
LΩ - Географическая долгота восходящего узла в соответствии с ИКД ГЛОНАСС [град.]
ω - Аргумент перигея [град.]
δt2 - Поправка к бортовой шкале времени [сек.]
nl - Номер литерной частоты
ΔT - Скорость изменения драконического периода

2005-2012 © Информационно-аналитический центр, г. Королев, Россия.